Convocatorias
Hermosillo, Sonora; a 15 de agosto de 2024.- El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y la Cineteca Sonora, informaron los resultados de la décimo primera convocatoria del Fondo de Apoyo a la Producción de Cortometrajes de Sonora “Visiones del Desierto” 2024 (FAPS).
La convocatoria del FAPS 2024 se lanzó el 26 de junio y cerró el 31 de julio; se registraron nueve proyectos de cortos cinematográficos, entre los cuales fueron seleccionados Carta al portador de José Luis Cons, que participó con el folio 008 y La maldición del perro flaco de Julio Díaz, cuyo folio de registro fue el 011.
Con una bolsa de 200 mil pesos, cada proyecto seleccionado será acreedor a 100 mil pesos para la realización y producción de su proyecto.
El Instituto Sonorense de Cultura felicita a los ganadores y a todos los participantes.
Descargar PDF
Esta actividad se realizó con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) a través del Programa de Interacción Cultural y Social (PICS).
Comité Dictaminador:
Javier Alejandro Areán Álvarez, Natalia Isadora Cuellar García, Gabriel Guillermo Boils Terán, Mariana Meztli Mijangos Gamiño, Azalea López Inzunza, Luis Villanueva Dueñas, José Roberto Pulido Tinoco, Aleida Alexandra Argueta Castañeda, Marcela Chacón Sánchez, Mónica Frías Gil, Nicole Estrella Luján Sitt, Andrés Waldo Espinoza, Oscar Sevilla Herrera, Adriana Marcela Moreno Acosta, Rolando Inti Cordera Rascón, Sara Mariana Escobar Peña, César Tavera Zamarripa, Giovanna Rodríguez Zacarías y Alicia Laguna Castillo.
Total 26 proyectos autorizados:
- 4 Proyectos a desarrollarse en la región de la Zona Económica Especial del Río Sonora con una bolsa de $3,999,999.84 (son tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 84/100 m.n.).
- Bolsa general: $20,136,623.47 (son veinte millones ciento trece mil seiscientos veintitrés pesos 47/100 m.n.).
Los datos personales son presentados como los capturó el aspirante al momento del registro.
PROYECTOS SELECCIONADOS EFICAS 2024 |
||||
No. |
NOMBRE |
TÍTULO DEL PROYECTO |
DISCIPLINA |
MONTO AUTORIZADO |
ARTES VISUALES | ||||
1 | Ilse María Cabanillas Galindo | RaÍces en el desierto | Artes visuales/ Creación y exhibición | $906.884,43 |
2 | Esteban Lechuga Bringas | El jardín de los deportes | Artes Visuales/ Creación y exhibición | $337,566.50 |
3 | Erica Vanessa Enriqueta Salinas Castillo | "Exposición Inmersiva de Helga Krebs para Infancias" | Artes Visuales/ Creación y exhibición | $798,729.60 |
4 | Sebastian Valdez Gomez | GUIA DE SONORA POR THE25FRAME | Artes Visuales/ Promoción artística y cultural | $770,000.00 |
DANZA | ||||
5 | Gabriela Ceceña García | Mosaico | Danza/ Formación Artística y Cultural | $967,863.91 |
6 | Ana Karina Loeza Villareal | Festival Tránsito en el Mar | Danza/ Promoción artística y cultural | $1,000,000.00 |
7 | Pedro Xicoténcatl Núñez Osuna/ Dédalo Artes Escénicas A.C. | Lágrimas y Polvo | Danza/ Creación | $1,000,000.00 |
8 | Mario Edmundo Lagarda Duarte | Mariolo Pipiolo | Danza/ Promoción artística y cultural | $500,000.00 |
LITERATURA | ||||
9 | Fernanda Ballesteros Fernández | RESBALADERO | Literatura/ Creación literaria y publicación | $330,000.00 |
MÚSICA | ||||
10 | Yair Oswaldo Corral Villegas | Voces por la Paz, Coro Monumental Sonora Fortalecimiento 2024-2025 | Música/ Formación artística | $500,000.00 |
11 | Maria Elena García Rivera | Hablar de amor al borde del abismo | Música/ Promoción artística y cultural | $650,000.00 |
12 | Oscar Joel Mayoral Peña/ Músicos Trabajando A.C. | Músicos Trabajando: Temporadas 14 y 15 y Festival Juvenil Música de Cámara Sonora 2025. | Música/ Promoción artística y cultural | $931,433.18 |
PATRIMONIO CULTURAL | ||||
13 | Guillermo Núñez Noriega/ Alianza para el Folclore y el Patrimonio Cultural del Norte A.C. | "Museo histórico y costumbrista en Sahuaripa, Sonora" | Patrimonio cultural/ Promoción artística y cultural | $1,000,000.00 |
14 | José Luis Islas Pacheco/ Museo Ferrocarrilero A.C. | Un tren para la cultura. El museo ferrocarrilero como agente de cambio. | Patrimonio cultural/ Promoción artística y cultural | $600,000.00 |
15 | María Petra Tarazón Noriega | Museo costumbrista Andrés Avelino Flores de San Pedro de la Cueva: historia, memoria e identidad |
Patrimonio cultural/ Promoción artística y cultural | $996,936.07 |
16 | Omar Navarrete Martínez | Preservación de Memorias del Mar y del Desierto | Patrimonio cultural/ Promoción artística y cultural | $992,260.00 |
PRODUCCIÓN DE MEDIOS | ||||
17 | José de Jesús Covarrubias Tiznado | La Condenada Reata | Producción de Medios/ Producción, postproducción y desarrollo de proyectos |
$1,000,000.00 |
18 | Luis Fernando Pacheco González | Señor Apache | Producción de Medios/ Producción, postproducción y desarrollo de proyectos |
$980,000.48 |
19 | Victoria Arellano Rivera | El corrido de Carmelo Molina | Producción de Medios/ Producción, postproducción y desarrollo de proyectos |
$1,000,000.00 |
TEATRO | ||||
20 | Maria del Carmen Gil Escalera | Romeo y Felipe: Temporada de teatro | Teatro/ Producción y montaje | $365,778.16 |
21 | Germán Alonso Navarro Córdova | Algo raro le pasa a mamá | Teatro/ Producción y montaje | $416,754.95 |
22 | Sergio Galindo Sánchez | Temporada de Otoño 2025. El Mentidero | Teatro/ Promoción artística y cultural | $999,300.78 |
PROYECTOS A DESARROLLARSE EN LA REGIÓN |
||||
DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DEL RÍO SONORA |
||||
No. |
NOMBRE |
TÍTULO DEL PROYECTO |
DISCIPLINA |
MONTO AUTORIZADO |
DANZA | ||||
1 | José Miguel Ángel Mancillas González/ Antares Danza Contemporánea A.C. | Antares, entidad Sonora | Danza/ Producción y montaje | $1,000,000.00 |
MÚSICA | ||||
2 | Yair Oswaldo Corral Villegas | Voces por la Paz, Coro Río Sonora Fortalecimiento 2024-2025 | Música/ Formación artística | $1,000,000.00 |
PRODUCCIÓN DE MEDIOS | ||||
3 | José Alejandro Mendivil Sotomayor/ DVL Producciones S.C. | Degustando Sonora, ruta del río y la sierra | Producción de Medios/ Producción, postproducción y desarrollo de proyectos |
$1,000,000.00 |
TEATRO | ||||
4 | Francisca Dolores Esquer Quiñones/ La Cachimba Tetro A.C. | Desde El Ojo de Agua hasta el Molino de Camou, teatro y comunidad en el Río Sonora. | Teatro/ Producción y montaje | $999,999.84 |